Bilanz 2007 |
||||
| Aufgenommene Tiere 2007: | 5 Hunde (1 aus 2006) | |||
| 6 Kaninchen (5 aus 2006) | ||||
| 14 Meerschweinchen (2 aus 2006) (3 tragende) | ||||
| 11 Meerschweinchenbabies (geboren bei FiN e.V.) | ||||
| 1 Roborowski Zwerghamster (aus 2006) | ||||
| 7 Katzen (1 aus 2006) | ||||
| Davon konnten vermittelt werden: | 3 Hunde (1 Hund wurde an einen anderen Verein übergeben) | |||
| 5 Kaninchen (1 Kaninchen kam aus der Vermittlung zurück) | ||||
| 6 Meerschweinchen | ||||
| 1 Roborowski Zwerghamster | ||||
| 4 Katzen | ||||
| Verstorbene Tiere: | 1 Hund | |||
| 8 Meerschweinchen | ||||
| Fellnasen in Not e.V. hat mit Stand vom 14 . Mai. 2008 14 Mitglieder. | |||
| Aus oben genannten Fakten ergibt sich folgendes Budget: | ||||
|
|
Guthaben von 33,25€ aus 2006 |
|
|
|
|
|
Gesamteinnahmen aus Tiervermittlung 2007: 1163€ |
|
|
|
| Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen 2007: 350€ | ||||
| Einnahmen aus Spendengeldern, Patenschaften & Verkauf: 1529,71€ | ||||
| Tierarztrechnungen: 1523,44€ | ||||
| Gesamtausgaben enthalten: Futter, Tierzubehör,Konto, HP, Vereinsversicherung: 1382,75€ | ||||
| wir gehen ins Jahr 2008 mit einem Guthaben von 169,77€ | ||||
| NICHT in der Abrechung berücksichtigt wurden Kosten für: | ||||
| - Telefon - Transportfahrten - Porto - Bürobedarf |
||||